www.research.att.com/~njas/sequences/A01 8851

First 1000 terms:
1,5,6,2,23,8,27,9,3,10,34,11,37,12,39,4,4 2,43,14,45,46,15,48,49,5,51,52,17,54,55,5 6,18,58,59,188,6,61,62,63,20,
203,65,66,21,213,68,69,22,7,71,72,23,73,7 4,235,75,24,241,77,78,247,25,251,8,81,25 7,26,83,263,84,267,27,86,273,
87,276,88,28,89,283,9,91,289,29,292,93,2 95,94,299,30,302,96,305,97,309,31,312,99,3 15,10,318,32,321,102,325,103,
328,33,331,105,334,106,337,107,34,108,34 3,109,345,347,11,35,111,353,112,355,113,3 58,36,361,362,115,365,116,368,
37,371,372,118,375,119,377,379,12,381,12 1,384,122,387,388,123,39,124,393,394,125,3 97,126,399,40,127,403,128,405,
407,129,409,41,13,413,131,415,416,132,41 9,42,421,422,134,425,426,135,428,43,431,4 32,137,434,435,138,438,439,44,
441,442,14,444,141,447,448,142,45,451,14 3,453,454,144,457,458,145,46,461,146,463,4 64,147,466,467,148,47,471,149,
473,474,15,476,477,151,479,48,152,482,48 3,153,485,486,154,488,489,49,491,492,156,4 94,495,157,497,498,158,50,501,
159,503,504,505,16,507,508,161,51,511,16 2,513,514,163,516,517,164,519,52,521,165,5 23,524,166,526,527,167,529,53,
531,168,532,533,169,535,536,537,17,539,5 4,171,542,543,172,1721,545,546,173,548,5 49,55,551,552,553,175,1753,555,
176,557,558,559,56,561,562,178,1781,564,5 65,179,567,568,569,18,1803,571,181,573,5 74,575,182,577,1825,183,579,58,
581,184,583,1844,584,185,586,587,186,589,1 863,59,187,592,593,594,188,595,596,597,1 89,599,1895,60,19,602,603,191,
1911,605,606,192,608,609,1927,61,611,612,6 13,194,1942,615,616,195,618,1955,619,62,6 21,622,1968,197,624,625,626,
198,627,628,629,63,1993,631,632,20,634,2 005,635,201,637,2015,638,202,64,641,2028,2 03,643,644,2038,204,646,647,
648,205,649,65,651,206,652,653,654,207,6 55,656,657,208,2081,659,66,209,2091,662,6 63,664,21,665,666,667,211,668,
669,67,212,671,672,673,213,674,675,676,2 14,677,678,2145,679,68,681,2155,682,216,6 84,2164,685,217,687,2173,688,
689,218,69,691,692,219,693,694,2196,695,2 2,697,2205,698,221,2212,70,701,222,2221,7 03,704,2228,223,706,707,2237,
224,709,2243,71,711,225,2252,713,714,226,7 15,716,2265,717,227,719,2274,72,228,2281,7 22,723,2287,229,725,2294,
726,727,23,2303,729,73,231,731,732,2316,7 33,232,2322,735,736,233,737,738,2335,739,7 4,2341,741,742,2348,235,744,
2354,745,236,2361,747,748,2367,237,75,23 73,751,752,238,753,754,2386,755,239,2392,7 57,758,2398,24,76,2405,761,
241,2411,763,764,2417,242,766,2423,767,7 68,243,769,77,2436,771,244,2442,773,2446,7 74,245,2452,776,777,2458,
246,779,2464,78,781,247,782,2474,783,784,2 48,785,786,2486,787,249,2492,789,2496,79,2 5,2502,792,793,2508,251,
2512,795,796,2518,252,798,2524,799,2528,8 0,801,2534,802,803,254,804,2544,805,806,2 55,807,808,2556,809,256,81,
811,2566,812,257,2571,814,2575,815,258,2 581,817,2585,818,259,2591,82,2595,821,82 2,26,823,824,2606,825,261,826,
827,2616,828,262,829,83,2625,831,263,832,8 33,2635,834,264,835,836,2644,837,2648,26 5,839,2654,84,2658,266,842,
2663,843,2667,267,2671,845,846,2676,847,2 68,848,849,2686,85,269,851,852,2695,853,2 699,27,2702,855,856,2708,271,
2712,858,859,2717,86,2721,861,2724,862,8 63,273,864,2734,865,866,274,867,2743,868,2 746,869,87,2752,871,2755,872,
276,873,874,2765,875,2768,277,2772,877,8 78,2777,278,2781,88,2784,881,882,279,883,2 793,884,2797,885,28,2802,887,
2806,888,281,889,2813,89,891,2818,282,28 22,893,2825,894,283,895,896,2834,897,283 8,284,2841,899,2845,90,901,285,
902,2854,903,2857,286,2861,905,906,2866,9 07,287,908,2873,909,2876,91,288,2881,912,2 885,913,2888,289,2892,915,
2895,916,917,29,918,2904,919,2907,92,291 1,921,2914,922,923,292,924,2923,925,2926,9 26,293,927,2933,928,2936,929,
93,2942,931,2945,932,2948,295,2952,934,2 955,935,2959,296,937,2964,938,2967,939,2 97,94,2974,941,2977,942,298,943,
2984,944,2987,945,299,2992,947,2995,948,2 999,30,3002,95,3005,951,3009,301,3012,95 3,3015,954,3019,302,956,3024,957,
3027,958,303,959,3034,96,3037,961,304,96 2,3044,963,3047,964,305,965,3053,966,305 7,967,306,968,969,3065,97,3068,307,
3071,972,3075,973,3078,308,3081,975,3084,9 76,3088,309,3091,978,3094,979,3097,98,31,9 81,3104,982,3107,983,311,984,
3113,985,3117,986,312,987,3123,988,3126,9 89,313,99,3133,991,3136,992,314,993,3142,9 94,3145,995,3149,315,3152,997,
3155,998,3158,316,3161,100
First 1000 terms:
1,5,6,2,23,8,27,9,3,10,34,11,37,12,39,4,4
203,65,66,21,213,68,69,22,7,71,72,23,73,7
87,276,88,28,89,283,9,91,289,29,292,93,2
328,33,331,105,334,106,337,107,34,108,34
37,371,372,118,375,119,377,379,12,381,12
407,129,409,41,13,413,131,415,416,132,41
441,442,14,444,141,447,448,142,45,451,14
473,474,15,476,477,151,479,48,152,482,48
159,503,504,505,16,507,508,161,51,511,16
531,168,532,533,169,535,536,537,17,539,5
176,557,558,559,56,561,562,178,1781,564,5
581,184,583,1844,584,185,586,587,186,589,1
1911,605,606,192,608,609,1927,61,611,612,6
198,627,628,629,63,1993,631,632,20,634,2
648,205,649,65,651,206,652,653,654,207,6
669,67,212,671,672,673,213,674,675,676,2
689,218,69,691,692,219,693,694,2196,695,2
224,709,2243,71,711,225,2252,713,714,226,7
726,727,23,2303,729,73,231,731,732,2316,7
2354,745,236,2361,747,748,2367,237,75,23
241,2411,763,764,2417,242,766,2423,767,7
246,779,2464,78,781,247,782,2474,783,784,2
2512,795,796,2518,252,798,2524,799,2528,8
811,2566,812,257,2571,814,2575,815,258,2
827,2616,828,262,829,83,2625,831,263,832,8
2663,843,2667,267,2671,845,846,2676,847,2
2712,858,859,2717,86,2721,861,2724,862,8
276,873,874,2765,875,2768,277,2772,877,8
2806,888,281,889,2813,89,891,2818,282,28
902,2854,903,2857,286,2861,905,906,2866,9
2895,916,917,29,918,2904,919,2907,92,291
93,2942,931,2945,932,2948,295,2952,934,2
2984,944,2987,945,299,2992,947,2995,948,2
3027,958,303,959,3034,96,3037,961,304,96
3071,972,3075,973,3078,308,3081,975,3084,9
3113,985,3117,986,312,987,3123,988,3126,9
3155,998,3158,316,3161,100
